<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalhandeln E-Commerce Consultants &#187; Produktivit&auml;t</title>
	<atom:link href="http://www.digitalhandeln.de/category/produktivitaet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalhandeln.de</link>
	<description>E-Commerce Consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 16:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Getting Things Done GTD Arbeitsprozess als Infografik</title>
		<link>http://www.digitalhandeln.de/produktivitaet/getting-things-done-gtd-arbeitsprozess-als-infografik</link>
		<comments>http://www.digitalhandeln.de/produktivitaet/getting-things-done-gtd-arbeitsprozess-als-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Latschar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalhandeln.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitsprozess von GTD als Infografik: Quelle: Wikimedia GTD Arbeitsablauf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Arbeitsprozess von GTD als Infografik:</p>
<p><a href="http://www.digitalhandeln.de/wordpressmain/wordpress/wp-content/uploads//2010/05/GTD_Arbeitsablauf.png" rel="lightbox[155]"><img class="alignnone size-medium wp-image-156" title="GTD Arbeitsprozess" src="http://www.digitalhandeln.de/wordpressmain/wordpress/wp-content/uploads//2010/05/GTD_Arbeitsablauf-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Quelle: <a title="GTD Getting Things Done " href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/6/67/GTD_Arbeitsablauf.png" target="_blank" rel="lightbox[155]">Wikimedia GTD Arbeitsablauf </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalhandeln.de/produktivitaet/getting-things-done-gtd-arbeitsprozess-als-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting things done GTD als Infografik</title>
		<link>http://www.digitalhandeln.de/produktivitaet/getting-things-done-gtd-als-infografik</link>
		<comments>http://www.digitalhandeln.de/produktivitaet/getting-things-done-gtd-als-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Latschar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalhandeln.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[GTD als Mindmap zusammengefasst: Quelle: Wikimedia Mindmap GTD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>GTD als Mindmap zusammengefasst:</p>
<p style="font-size: 11px;"><a href="http://www.digitalhandeln.de/wordpressmain/wordpress/wp-content/uploads//2010/05/GettingThingsDone1.png" rel="lightbox[150]"><img class="alignnone size-medium wp-image-152" title="GettingThingsDone" src="http://www.digitalhandeln.de/wordpressmain/wordpress/wp-content/uploads//2010/05/GettingThingsDone1-300x207.png" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p style="font-size: 11px;">Quelle: <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/d/df/GettingThingsDone.png" rel="lightbox[150]">Wikimedia Mindmap GTD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalhandeln.de/produktivitaet/getting-things-done-gtd-als-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No more information overload &#8211; reaktiver Workflow</title>
		<link>http://www.digitalhandeln.de/produktivitaet/no-more-information-overload-reaktiver-workflow</link>
		<comments>http://www.digitalhandeln.de/produktivitaet/no-more-information-overload-reaktiver-workflow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Latschar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalhandeln.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Bei Imgriff gibt es einen guten Artikel zum Umgang mit Twitter, Lifestream, Bloggen &#38; Co. Wie wird man dem Einprasseln an Statusupdates und News Herr und agiert aktiv? Ein Zeitfenster jeden Tag (!) schaffen, in dem man ungest&#246;rt bloggt, neue Ideen verfolgt etc. &#8211; z.B. beginnt ein Blogger jeden Tag von 7 bis 10 Uhr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bei <a title="reaktiver Workflow" href="http://imgriff.com/2010/04/20/ablenkungen-die-gefahr-des-reaktiven-workflows/" target="_blank">Imgriff</a> gibt es einen guten Artikel zum Umgang mit Twitter, Lifestream, Bloggen &amp; Co. <strong>Wie wird man dem Einprasseln an Statusupdates und News Herr und agiert aktiv? </strong></p>
<ul>
<li>Ein Zeitfenster jeden Tag (!) schaffen, in dem man ungest&ouml;rt bloggt, neue Ideen verfolgt etc. &#8211; z.B. beginnt ein Blogger jeden Tag von 7 bis 10 Uhr mit Artikel schreiben. Erst wenn mindestens zwei geschrieben sind, geht man zu anderen T&auml;tigkeiten &uuml;ber.</li>
<li>Zwei &#8220;Power Hours&#8221; pro Tag in denen konzentriert und komprimiert inbox clearing betrieben wird. Au&szlig;erhalb dieser Power Hours w&uuml;rdigt man die Inbox keines Blickes.</li>
<li>Do one thing at a time.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalhandeln.de/produktivitaet/no-more-information-overload-reaktiver-workflow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

