<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalhandeln E-Commerce Consultants &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.digitalhandeln.de/category/allgemeines/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalhandeln.de</link>
	<description>E-Commerce Consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 16:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Google E-Commerce YouToube Channel</title>
		<link>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/google-e-commerce-youtoube-channel</link>
		<comments>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/google-e-commerce-youtoube-channel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Latschar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalhandeln.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Google hat nun seinen eigenen E-Commerce Special Interest Channel auf dem Haussender YouTube er&#246;ffnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a title="Google eCommerce Channel" href="http://www.youtube.com/user/GoogleECommerce#p/a" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-177" title="Google E-Commerce YouTube Channel" src="http://www.digitalhandeln.de/wordpressmain/wordpress/wp-content/uploads//2010/05/Bildschirmfoto-2010-05-25-um-00.22.58-300x193.png" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
<p>Google hat nun seinen eigenen E-Commerce Special Interest Channel auf dem Haussender YouTube er&ouml;ffnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/google-e-commerce-youtoube-channel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Shopping</title>
		<link>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/live-shopping</link>
		<comments>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/live-shopping#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Latschar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalhandeln.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Unter Live Shopping verstehe ich aktionsgetriebene E-Commerce Businessmodelle: Club-Model (Vente Privee, b4f, BuyVIP etc.) Deal-Model (iBpood, Preisbock etc.) Increase-Model (ehemals Schnellig.de &#8211; gibt&#8217;s sonst wen noch?) Decrease-Model (rabattschlacht) Suprise-Model (Swoopo)  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Unter Live Shopping verstehe ich aktionsgetriebene E-Commerce Businessmodelle:</p>
<ul>
<li>Club-Model (Vente Privee, b4f, BuyVIP etc.)</li>
<li>Deal-Model (iBpood, Preisbock etc.)</li>
<li>Increase-Model (ehemals Schnellig.de &#8211; gibt&#8217;s sonst wen noch?)</li>
<li>Decrease-Model (rabattschlacht)</li>
<li>Suprise-Model (Swoopo)</li>
</ul>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/live-shopping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No more Information Overload</title>
		<link>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/no-more-information-overload</link>
		<comments>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/no-more-information-overload#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Latschar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalhandeln.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Vor dieser Frage steht sicherlich jeder Twitter-Nutzer oder Feed-Leser: Wie mit den unendlich vielen Informationen im Twittersream oder Feedreader umgehen? Manchmal &#252;berkommt auch mich der vermeintliche Zwang &#8220;endlich mal aufzur&#228;umen&#8221; und daf&#252;r aber auch alle Tweets und Posts wirklich zu lesen. Martin Weigert von Netzwertig.com vertritt eine andere Position: Wir sollten den endlosen Informationsfluss in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Vor dieser Frage steht sicherlich jeder Twitter-Nutzer oder Feed-Leser: Wie mit den unendlich vielen Informationen im Twittersream oder Feedreader umgehen? Manchmal &uuml;berkommt auch mich der vermeintliche Zwang &#8220;endlich mal aufzur&auml;umen&#8221; und daf&uuml;r aber auch alle Tweets und Posts wirklich zu lesen. <a title="Information Overload " href="http://netzwertig.com/2010/03/22/informationsbezug-im-web-die-unendlichkeit-des-streams/" target="_blank">Martin Weigert von Netzwertig.com</a> vertritt eine andere Position:</p>
<p><strong>Wir sollten den endlosen Informationsfluss in seiner Komplexit&auml;t akzeptieren und so das Bed&uuml;rfnis ablegen, alle einkommenden Informationen abarbeiten zu k&ouml;nnen. </strong></p>
<p>Das hei&szlig;t: F&uuml;r Social Media &amp; Co darf kein E-Mail-Ansatz gelten. Spannend finde ich den wichtigen Hinweis, wie man wirklich wichtiges am besten &#8220;on the fly&#8221; erkennen kann: &#8220;Was wirklich wichtig ist, taucht mehrfach im Stream auf&#8221;. Auch richtig: Tritt ein Gef&uuml;hl der Informations&uuml;berlastung auf, spricht nichts dagegen, den Stream eine Zeit lang &uuml;berhaupt nicht mehr zu beachten.</p>
<p>via: <a title="PR Blogger on Information Overload " href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2010/03/morgenwelt-67-krisenkommunikation-in-der-krise.html" target="_blank">PR Blogger </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/no-more-information-overload/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitepaper der Woche &#8211; Web Squared</title>
		<link>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/whitepaper-der-woche-web-squared</link>
		<comments>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/whitepaper-der-woche-web-squared#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Latschar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalhandeln.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Durch die ganze Diskussion rund um Groupon-Klons und andere &#8220;Innovationen&#8221;, hat das Whitepaper von Tim O&#8217;Reilly mit der Prognose der wesentlichen Trends im E-Business &#8211; zumindest in Deutschland &#8211; kaum Aufmerksamkeit erzeugt. Schade! Denn was O&#8217;Reilly hier zusammengetragen hat, k&#246;nnte zum Buzzword f&#252;r Fortgeschrittene reifen (Web Squared &#8211; Web im Quadrat). Nur mal zur Erinnerung: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Durch die ganze Diskussion rund um Groupon-Klons und andere &#8220;Innovationen&#8221;, hat das <a title="web squared whitepaper " href="http://assets.en.oreilly.com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf" target="_blank"><strong>Whitepaper von Tim O&#8217;Reilly</strong></a> mit der Prognose der wesentlichen Trends im E-Business &#8211; zumindest in Deutschland &#8211; kaum Aufmerksamkeit erzeugt. Schade! Denn was O&#8217;Reilly hier zusammengetragen hat, k&ouml;nnte zum Buzzword f&uuml;r Fortgeschrittene reifen (<strong>Web Squared &#8211; Web im Quadrat</strong>).</p>
<p>Nur mal zur Erinnerung: Tim O&#8217;Reilly hat mit seiner Web 2.0 Conference anno dazumal den Begriff des <strong>Web 2.0</strong> gepr&auml;gt. Auch mit <strong>Web Squared </strong>fasst Tim knackig die bisher passierten und zuk&uuml;nftigen Entwicklungen im Web zusammen.</p>
<p><a href="http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/whitepaper-der-woche-web-squared"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalhandeln.de/allgemeines/whitepaper-der-woche-web-squared/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

