<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Polen als spannender Wachstumsmarkt f&#252;r E-Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.digitalhandeln.de/analysen/polen-als-spannender-wachstumsmarkt-fuer-e-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalhandeln.de/analysen/polen-als-spannender-wachstumsmarkt-fuer-e-commerce</link>
	<description>E-Commerce Consulting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 08:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: Polnischer E-Commerce Markt wächst weiter &#124; Digitalhandeln E-Commerce Consultants</title>
		<link>http://www.digitalhandeln.de/analysen/polen-als-spannender-wachstumsmarkt-fuer-e-commerce/comment-page-1#comment-508</link>
		<dc:creator>Polnischer E-Commerce Markt wächst weiter &#124; Digitalhandeln E-Commerce Consultants</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalhandeln.de/?p=87#comment-508</guid>
		<description>[...] solide und weiter wachsende private Konsum. Dies wird sich weiter verst&#228;rkend auf den eh schon boomenden polnischen E-Commerce Markt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solide und weiter wachsende private Konsum. Dies wird sich weiter verst&auml;rkend auf den eh schon boomenden polnischen E-Commerce Markt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Polen Wachstumsmarkt E-Commerce &#124; Digitalhandeln erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.digitalhandeln.de/analysen/polen-als-spannender-wachstumsmarkt-fuer-e-commerce/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Tweets die Polen Wachstumsmarkt E-Commerce &#124; Digitalhandeln erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalhandeln.de/?p=87#comment-8</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Thomas Schraud, M.F. Munz erw&auml;hnt. M.F. Munz sagte: Polen Wachstumsmarkt E-Commerce &#124; Digitalhandeln: Der polnische Markt ist ein Boom Markt. Der polnische Markt ist ... http://bit.ly/8V190H [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Thomas Schraud, M.F. Munz erw&auml;hnt. M.F. Munz sagte: Polen Wachstumsmarkt E-Commerce | Digitalhandeln: Der polnische Markt ist ein Boom Markt. Der polnische Markt ist &#8230; <a href="http://bit.ly/8V190H" rel="nofollow">http://bit.ly/8V190H</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

